Дата: 02.02
П’ЯТНИЦЯ
Клас: 7-А
Класний керівник: Серпенінова Олена Олександрівна
№ зп | Предмет | Дз |
1. 8:30-9:10 | Алгебра | Онлайн конференція Тема.Застосування різних способів розкладання многочленів на множники Дз. Повторити п.19 стор.137-139 та опрацювати відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=Juve4VzaSO8&t=1648s Виконати онлайн тестування за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3803618 та онлайн вправу https://learningapps.org/watch?v=pwqp9tmvc22 |
2. 9:20-10:00 | Англійська мова | Онлайн конференція Getting around 1) Listening (SB p. 41 ex. 4) - прослухати програму та позначити малюнки за які йде мова https://drive.google.com/file/d/15BIdETEbYLzqReyFBsZB20lgOjSgoDpQ/view?usp=drive_link 2) Grammar (SB p. 41 ex. 3) - поставити прикметники у вищій ступені 3) https://test-english.com/grammar-points/a1/comparative-adjectives/ 4) Vocabulary coach - міжміський автобус cab = taxi underground = tube - метро double-decker bus - двоповерховий автобус crowded - переповнений Homework SB p. 42 ex. 2A - прочитати, перекласти текст, підібрати заголовки до кожного абзацу (Taxis, Buses, Trams, Underground) SB p. 43 ex. 2B - дати письмові повні відповіді на запитання |
3 10:20-11:00 | Всесвітня історія | Онлайн конференція ТЕМА. Країни басейну Середземного моря. Італійські торговельні республіки (Генуя, Венеція). Реконкіста. Династична унія Ізабелль I і Фернандо II та утворення Королівства Іспанія. Д.З. Опрацювати §15. Переглянути:https://www.youtube.com/watch?v=4qpXYiolbvI&t=4s&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2 1. Назвіть причини піднесення італійських торговельних республік. 2. Поясніть поняття «кортеси», «Реконкіста», «династична унія». 3. Дізнайтеся значення поняття «релігійна нетерпимість» та наведіть докази існування релігійної нетерпимості в середньовічній Іспанії. |
4. 11:10-11:50 | Біологія | Онлайн конференція Тема уроку :Практична робота № 5 Порівняння будови скелета у хребетних тварин Домашнє завдання Опрацювати параграф 32 --33 Переглянути відео , зробити короткий запис конспект |
5. 12:00-12:40 | Фізика | Онлайн конференція Тема Розв’язування задач з теми: “Деформація. Сила пружності. Закон Гука. Динамометр” Дз Повторити §19.Опрацювати відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=WKwiZqjFMlU https://www.youtube.com/watch?v=YntyxEfv-hk&list=PLxC2EaWKAiIYEwWmDdpLHKsXEMXraduwN&index=29 https://www.youtube.com/watch?v=MZjaiZXDrxM Виконати онлайн тестування за посиланням |
6. 12:50-13:30 | Фізкультура | Варiативний модуль "Баскетбол". Правила т/б переглянути за відео-посиланням. https://youtu.be/bCaI_qtlHyU?si=WJpM_mzs3o6Ck8ge Виконувати ЗРВ, бігові та стрибкові вправи ,за відео-посиланням. https://youtu.be/rSe8trCwxtQ?si=o3wzpTBKe7KE6RBL https://youtu.be/nKOO1b7GSb0?si=_Pb0oiQS5xWaIG2t Орієнтовний навчальний норматив - кидки м'яча після ведення та подвійного кроку, переглянути за відео - посиланням. https://youtu.be/OMsADQmY3Rs?si=MmgCIZ-AKiOHt4s- Д/З Повторити фоли в баскетболі. https://youtu.be/NBG2In2QVz0?si=_mrfXlMIfuOHdD63 Бажаю вам здоров'я і насолоди від спорту. |
7. 13:35-14:15 | Інформатика I група | Тема: ІБЖД. Практична робота № 6 «Складання лінійних проєктів з величинами» Завдання: 1. Відкрийте середовище розробки та виконання проєктів. 2. Моторний човен плив 2 год озером і 3 год річкою за течією. Складіть математичну модель і проєкт для обчислення відстані, яку проплив човен. Збережіть складений проєкт у вашій папці у файлі з іменем практична 6.1. 3. Складіть проєкт малювання двох квадратів, якщо довжина сторони першого на 30 кроків більша за довжину сторони другого.
Відеоінструкція до виконання роботи міститься за посилання: https://youtu.be/s6CRS5qB5X4?t=495 Фото результатів надіслати вчителю |
Немає коментарів:
Дописати коментар