№ | Предмет | Завдання для опрацювання |
1. | Геометрія | Тема Систематизація знань, умінь та навичок з теми «Чотирикутники. Паралелограм» Повторити п1-6 та опрацювати відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=cnIJgJK1HC0 https://www.youtube.com/watch?v=M2p6AMvhFpY Виконати Завдання №1 “ Перевірте себе” в тестовій формі №1-6 та виконати інтерактивні вправи |
2. | Українська мова | Бути онлайн о 09.20 Тема №2. Просте речення. Двоскладне речення. Узгодження головних членів речення. Тире між підметом і присудком. https://learningapps.org/4376982 https://learningapps.org/4377147 http://www.ridnamova.kiev.ua/html_test/6.4.1-test.html Переглянути посилання: https://www.youtube.com/watch?v=X79xsBqdaho&ab_channel=Pi-stacjaUA – Тире між підметом і присудком. https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-tire-mizh-pidmetom-i-prisudkom-134034.html - урок Виконати: вивч. правила стор. 38-39, 40; впр. 6 (п) Д/ З: впр.5 (реч. 6-13), стор.41 (письмово), вивч. правила стор. 40 Тест https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3851097 - до 11.10 до 22.00 |
3. | Фізика | Тема. Розв’язування задач на розрахунок кількості теплоти, що виділяється при нагріванні/ охолодженні тіла Дз.Повторити § 8 та опрацювати відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=A80xvJlkI6k Виконати онлайн вправу https://learningapps.org/14208238 та онлайн тестування за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2532158 |
4. | Зарубіжна література | Тема: Гомер та його значення в історії розвитку європейських літератур. «Іліада» (огляд). Міфологічна основа гомерівського епосу. Д/З: С.64-70, виразно читати й аналізувати «Іліада» переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=Okxgp3SVKfM |
5. | Хімія | Тема уроку : Періодична система Менделєєва,її структура . Переглянути відео, зробити короткий запис. https://youtu.be/meZz6j6SGBk?si=DgJVbzeXcaVIV9kY Опрацювати параграф за підручником. |
6. | Біологія | Тема уроку : Травлення в шлунку і кишківнику Переглянути відео, зробити короткий запис Опрацювати параграф 8-9 |
7. | Географія | Тема уроку : Геополітична ситуація в Україні . https://youtu.be/HbPOsydsrcM Переглянути відео, зробити короткий запис. Опрацювати параграф 8 Робота по контурній карті . |
8. |
Немає коментарів:
Дописати коментар